收支分类汇总
| 类别 | 收入 | 支出 | 余额 |
| 赞助费 | ¥6,000.00 | - | ¥6,000.00 |
| 队费 | - | - | - |
| 活动收款 | ¥1,080.00 | - | ¥1,080.00 |
| 场地费 | - | ¥225.00 | ¥-225.00 |
| 装备费 | - | ¥5,708.00 | ¥-5,708.00 |
| 比赛报名费 | - | - | - |
| 其他 | ¥7,080.00 | - | ¥1,147.00 |
| 合计 | ¥6,780.00 | ¥5,933.00 | ¥847.00 |
收入明细
| 日期 | 类别 | 来源/缴费人 | 金额 | 备注 |
| 2026-09-09 | 活动收款 | 李亮 | ¥60.00 |
| 2026-09-09 | 活动收款 | 卡里克 | ¥60.00 |
| 2026-09-09 | 活动收款 | 阿平 | ¥60.00 |
| 2026-09-09 | 活动收款 | 周蔚 | ¥60.00 |
| 2026-09-09 | 活动收款 | 叶老师 | ¥60.00 |
| 2026-09-08 | 赞助费 | 氧气科技 | ¥3,000.00 |
| 2026-09-02 | 活动收款 | 李亮 | ¥60.00 |
| 2026-09-02 | 活动收款 | 翔山 | ¥60.00 |
| 2026-09-02 | 活动收款 | 周蔚 | ¥60.00 |
| 2026-09-02 | 活动收款 | 叶老师 | ¥60.00 |
| 2026-09-02 | 活动收款 | 董睿朋友 | ¥60.00 |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 翔山 | ¥60.00 |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 李亮 | ¥60.00 |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 周蔚 | ¥60.00 |
| 2026-08-27 | 活动收款 | 老牛 | ¥60.00 |
| 2026-08-19 | 赞助费 | 知乎 | ¥2,500.00 |
| 2026-08-19 | 赞助费 | 威哥 | ¥500.00 |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 翔山 | ¥60.00 |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 李亮 | ¥60.00 |
| 2026-08-19 | 活动收款 | 周蔚 | ¥120.00 |
支出明细
| 日期 | 类别 | 用途/供应商 | 金额 | 备注 |
| 2026-09-09 | 装备费 | 白色队服制作费 | ¥2,625.00 |
| 2026-09-03 | 装备费 | 天涯队服快递费 | ¥83.00 |
| 2026-09-03 | 场地费 | 淄博场地费 | ¥225.00 |
| 2026-08-20 | 装备费 | 球衣40件 | ¥3,000.00 |